Curs Kuna Croata

Curs valutar Kuna Croata stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei)

Grafic afisat pentru HRK (Kuna Croata) in perioada 06 martie 2019 - 05 iunie 2019 raportat la RON (Leu romanesc)
You either have JavaScript turned off in your browser, or you need to install the latest version of the Adobe Flash player.
Download Flash Player from Adobe
Incepand din:   Pana in:   Raportat la:        
06.03.2019
 
05.06.2019
 
    [ reset ]

  Data Valoare Variatie
05 iunie 2019 0,6374 (min) – 0,0008 desc
04 iunie 2019 0,6382 – 0,0014 desc
03 iunie 2019 0,6396 – 0,0003 desc
31 mai 2019 0,6399 – 0,0012 desc
30 mai 2019 0,6411 – 0,0002 desc
29 mai 2019 0,6413 – 0,0003 desc
28 mai 2019 0,6416 + 0,0002 asc
27 mai 2019 0,6414 + 0,0002 asc
24 mai 2019 0,6412 + 0,0003 asc
23 mai 2019 0,6409 – 0,0005 desc
22 mai 2019 0,6414 + 0,0001 asc
21 mai 2019 0,6413 + 0,0002 asc
20 mai 2019 0,6411 + 0,0001 asc
17 mai 2019 0,6410 – 0,0005 desc
16 mai 2019 0,6415 – 0,0007 desc
15 mai 2019 0,6422 – 0,0002 desc
14 mai 2019 0,6424 – 0,0005 desc
13 mai 2019 0,6429 (max) + 0,0004 asc
10 mai 2019 0,6425 + 0,0001 asc
09 mai 2019 0,6424 + 0,0003 asc
08 mai 2019 0,6421 – 0,0002 desc
07 mai 2019 0,6423 + 0,0008 asc
06 mai 2019 0,6415 – 0,0001 desc
03 mai 2019 0,6416 = 0,0000 stable
02 mai 2019 0,6416 = 0,0000 stable
30 aprilie 2019 0,6416 + 0,0002 asc
25 aprilie 2019 0,6414 + 0,0007 asc
24 aprilie 2019 0,6407 – 0,0002 desc
23 aprilie 2019 0,6409 + 0,0005 asc
22 aprilie 2019 0,6404 – 0,0003 desc
19 aprilie 2019 0,6407 + 0,0003 asc
18 aprilie 2019 0,6404 – 0,0001 desc
17 aprilie 2019 0,6405 + 0,0003 asc
16 aprilie 2019 0,6402 – 0,0001 desc
15 aprilie 2019 0,6403 + 0,0003 asc
12 aprilie 2019 0,6400 – 0,0005 desc
11 aprilie 2019 0,6405 – 0,0007 desc
10 aprilie 2019 0,6412 + 0,0019 asc
09 aprilie 2019 0,6393 + 0,0002 asc
08 aprilie 2019 0,6391 – 0,0006 desc
05 aprilie 2019 0,6397 + 0,0002 asc
04 aprilie 2019 0,6395 – 0,0010 desc
03 aprilie 2019 0,6405 + 0,0004 asc
02 aprilie 2019 0,6401 – 0,0011 desc
01 aprilie 2019 0,6412 + 0,0005 asc
29 martie 2019 0,6407 + 0,0001 asc
28 martie 2019 0,6406 – 0,0007 desc
27 martie 2019 0,6413 + 0,0001 asc
26 martie 2019 0,6412 + 0,0003 asc
25 martie 2019 0,6409 + 0,0004 asc
22 martie 2019 0,6405 – 0,0007 desc
21 martie 2019 0,6412 – 0,0008 desc
20 martie 2019 0,6420 + 0,0006 asc
19 martie 2019 0,6414 + 0,0003 asc
18 martie 2019 0,6411 = 0,0000 stable
15 martie 2019 0,6411 – 0,0009 desc
14 martie 2019 0,6420 – 0,0004 desc
13 martie 2019 0,6424 + 0,0009 asc
12 martie 2019 0,6415 + 0,0006 asc
11 martie 2019 0,6409 + 0,0016 asc
08 martie 2019 0,6393 – 0,0005 desc
07 martie 2019 0,6398 + 0,0002 asc
Ultima actualizare a cursului valutar: 05 iunie 2019 13:03:02. Cursul valutar BNR se actualizeaza zilnic (zile lucratoare) dupa ora 13

Link-uri directe cursuri valutare:

Aceste informatii sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii.
Conform legislatiei UE, avem obligatia de a va informa ca valutarBNR.ro poate seta module cookie in browserul dumneavoastra. Prin continuarea accesarii site-ului va exprimati acordul in acest sens.
Va recomandam: Traduceri engleza