Curs Lira sterlina

Curs valutar Lira sterlina stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei)

Grafic afisat pentru GBP (Lira sterlina) in perioada 18 februarie 2019 - 20 mai 2019 raportat la RON (Leu romanesc)
You either have JavaScript turned off in your browser, or you need to install the latest version of the Adobe Flash player.
Download Flash Player from Adobe
Incepand din:   Pana in:   Raportat la:        
18.02.2019
 
20.05.2019
 
    [ reset ]

  Data Valoare Variatie
20 mai 2019 5,4399 – 0,0037 desc
17 mai 2019 5,4436 – 0,0066 desc
16 mai 2019 5,4502 – 0,0363 desc
15 mai 2019 5,4865 – 0,0002 desc
14 mai 2019 5,4867 – 0,0285 desc
13 mai 2019 5,5152 + 0,0052 asc
10 mai 2019 5,5100 – 0,0174 desc
09 mai 2019 5,5274 – 0,0062 desc
08 mai 2019 5,5336 – 0,0281 desc
07 mai 2019 5,5617 – 0,0071 desc
06 mai 2019 5,5688 + 0,0275 asc
03 mai 2019 5,5413 – 0,0024 desc
02 mai 2019 5,5437 + 0,0308 asc
30 aprilie 2019 5,5129 + 0,0078 asc
25 aprilie 2019 5,5051 + 0,0179 asc
24 aprilie 2019 5,4872 – 0,0084 desc
23 aprilie 2019 5,4956 = 0,0000 stable
22 aprilie 2019 5,4956 – 0,0097 desc
19 aprilie 2019 5,5053 – 0,0017 desc
18 aprilie 2019 5,5070 + 0,0155 asc
17 aprilie 2019 5,4915 – 0,0253 desc
16 aprilie 2019 5,5168 + 0,0066 asc
15 aprilie 2019 5,5102 + 0,0110 asc
12 aprilie 2019 5,4992 – 0,0217 desc
11 aprilie 2019 5,5209 + 0,0008 asc
10 aprilie 2019 5,5201 + 0,0057 asc
09 aprilie 2019 5,5144 – 0,0049 desc
08 aprilie 2019 5,5193 – 0,0168 desc
05 aprilie 2019 5,5361 – 0,0328 desc
04 aprilie 2019 5,5689 – 0,0047 desc
03 aprilie 2019 5,5736 + 0,0235 asc
02 aprilie 2019 5,5501 + 0,0013 asc
01 aprilie 2019 5,5488 + 0,0087 asc
29 martie 2019 5,5401 – 0,0252 desc
28 martie 2019 5,5653 – 0,0075 desc
27 martie 2019 5,5728 + 0,0153 asc
26 martie 2019 5,5575 + 0,0231 asc
25 martie 2019 5,5344 + 0,0172 asc
22 martie 2019 5,5172 + 0,0325 asc
21 martie 2019 5,4847 – 0,0662 desc
20 martie 2019 5,5509 – 0,0151 desc
19 martie 2019 5,5660 + 0,0186 asc
18 martie 2019 5,5474 – 0,0260 desc
15 martie 2019 5,5734 – 0,0015 desc
14 martie 2019 5,5749 (max) + 0,0286 asc
13 martie 2019 5,5463 – 0,0055 desc
12 martie 2019 5,5518 + 0,0599 asc
11 martie 2019 5,4919 – 0,0392 desc
08 martie 2019 5,5311 + 0,0142 asc
07 martie 2019 5,5169 + 0,0013 asc
06 martie 2019 5,5156 – 0,0064 desc
05 martie 2019 5,5220 – 0,0092 desc
04 martie 2019 5,5312 + 0,0106 asc
01 martie 2019 5,5206 – 0,0096 desc
28 februarie 2019 5,5302 – 0,0020 desc
27 februarie 2019 5,5322 – 0,0098 desc
26 februarie 2019 5,5420 + 0,0676 asc
25 februarie 2019 5,4744 + 0,0091 asc
22 februarie 2019 5,4653 – 0,0142 desc
21 februarie 2019 5,4795 + 0,0138 asc
20 februarie 2019 5,4657 + 0,0388 asc
19 februarie 2019 5,4269 + 0,0174 asc
Ultima actualizare a cursului valutar: 20 mai 2019 13:03:08. Cursul valutar BNR se actualizeaza zilnic (zile lucratoare) dupa ora 13

Link-uri directe cursuri valutare:

Aceste informatii sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii.
Conform legislatiei UE, avem obligatia de a va informa ca valutarBNR.ro poate seta module cookie in browserul dumneavoastra. Prin continuarea accesarii site-ului va exprimati acordul in acest sens.
Va recomandam: Traduceri engleza