Curs Noua lira turceasca

Curs valutar Noua lira turceasca stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei)

Grafic afisat pentru TRY (Noua lira turceasca) in perioada 01 martie 2019 - 31 mai 2019 raportat la RON (Leu romanesc)
You either have JavaScript turned off in your browser, or you need to install the latest version of the Adobe Flash player.
Download Flash Player from Adobe
Incepand din:   Pana in:   Raportat la:        
01.03.2019
 
31.05.2019
 
    [ reset ]

  Data Valoare Variatie
31 mai 2019 0,7253 + 0,0046 asc
30 mai 2019 0,7207 + 0,0114 asc
29 mai 2019 0,7093 + 0,0063 asc
28 mai 2019 0,7030 + 0,0016 asc
27 mai 2019 0,7014 + 0,0022 asc
24 mai 2019 0,6992 + 0,0040 asc
23 mai 2019 0,6952 – 0,0049 desc
22 mai 2019 0,7001 – 0,0055 desc
21 mai 2019 0,7056 + 0,0012 asc
20 mai 2019 0,7044 – 0,0003 desc
17 mai 2019 0,7047 – 0,0007 desc
16 mai 2019 0,7054 + 0,0054 asc
15 mai 2019 0,7000 + 0,0015 asc
14 mai 2019 0,6985 + 0,0043 asc
13 mai 2019 0,6942 + 0,0018 asc
10 mai 2019 0,6924 + 0,0126 asc
09 mai 2019 0,6798 (min) – 0,0071 desc
08 mai 2019 0,6869 – 0,0023 desc
07 mai 2019 0,6892 – 0,0188 desc
06 mai 2019 0,7080 – 0,0065 desc
03 mai 2019 0,7145 + 0,0039 asc
02 mai 2019 0,7106 – 0,0030 desc
30 aprilie 2019 0,7136 – 0,0115 desc
25 aprilie 2019 0,7251 + 0,0020 asc
24 aprilie 2019 0,7231 – 0,0011 desc
23 aprilie 2019 0,7242 – 0,0014 desc
22 aprilie 2019 0,7256 – 0,0057 desc
19 aprilie 2019 0,7313 + 0,0037 asc
18 aprilie 2019 0,7276 – 0,0052 desc
17 aprilie 2019 0,7328 + 0,0054 asc
16 aprilie 2019 0,7274 + 0,0007 asc
15 aprilie 2019 0,7267 + 0,0026 asc
12 aprilie 2019 0,7241 – 0,0158 desc
11 aprilie 2019 0,7399 – 0,0037 desc
10 aprilie 2019 0,7436 – 0,0001 desc
09 aprilie 2019 0,7437 + 0,0015 asc
08 aprilie 2019 0,7422 – 0,0121 desc
05 aprilie 2019 0,7543 + 0,0059 asc
04 aprilie 2019 0,7484 – 0,0061 desc
03 aprilie 2019 0,7545 – 0,0101 desc
02 aprilie 2019 0,7646 + 0,0086 asc
01 aprilie 2019 0,7560 + 0,0048 asc
29 martie 2019 0,7512 – 0,0071 desc
28 martie 2019 0,7583 – 0,0097 desc
27 martie 2019 0,7680 + 0,0060 asc
26 martie 2019 0,7620 + 0,0199 asc
25 martie 2019 0,7421 – 0,0147 desc
22 martie 2019 0,7568 – 0,0081 desc
21 martie 2019 0,7649 – 0,0004 desc
20 martie 2019 0,7653 + 0,0003 asc
19 martie 2019 0,7650 – 0,0009 desc
18 martie 2019 0,7659 – 0,0020 desc
15 martie 2019 0,7679 – 0,0010 desc
14 martie 2019 0,7689 – 0,0026 desc
13 martie 2019 0,7715 – 0,0019 desc
12 martie 2019 0,7734 – 0,0032 desc
11 martie 2019 0,7766 + 0,0036 asc
08 martie 2019 0,7730 + 0,0037 asc
07 martie 2019 0,7693 – 0,0127 desc
06 martie 2019 0,7820 (max) + 0,0018 asc
05 martie 2019 0,7802 + 0,0049 asc
04 martie 2019 0,7753 – 0,0045 desc
Ultima actualizare a cursului valutar: 31 mai 2019 13:03:01. Cursul valutar BNR se actualizeaza zilnic (zile lucratoare) dupa ora 13

Link-uri directe cursuri valutare:

Aceste informatii sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii.
Conform legislatiei UE, avem obligatia de a va informa ca valutarBNR.ro poate seta module cookie in browserul dumneavoastra. Prin continuarea accesarii site-ului va exprimati acordul in acest sens.
Va recomandam: Traduceri engleza