| Cod | Denumire valuta | 15 mai 2013 | 16 mai 2013 | 17 mai 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3344 | + 0,0033 |
4,3375 | + 0,0031 |
4,3395 | + 0,0020 |
|
| USD | Dolar SUA | 3,3630 | + 0,0307 |
3,3696 | + 0,0066 |
3,3701 | + 0,0005 |
|
| CHF | Franc elvetian | 3,4702 | – 0,0208 |
3,4839 | + 0,0137 |
3,4924 | + 0,0085 |
|
| XAU | Gram AUR | 152,5249 | – 1,1314 |
149,2174 | – 3,3075 |
149,1664 | – 0,0510 |
|
| GBP | Lira sterlina | 5,1346 | + 0,0386 |
5,1259 | – 0,0087 |
5,1343 | + 0,0084 |
|
Pentru data de 17 mai 2013 BNR (Banca Nationala a Romaniei) a afisat pentru Euro (EUR) un curs de referinta de 4,3395 lei in crestere cu 0,0020 lei fata de sedinta anterioara, iar pentru Dolar american (USD) 3,3701 lei, in crestere cu 0,0005 lei.
Pentru Francul elvetian (CHF), BNR a stabilit un curs de referinta de 3,4924 lei in crestere cu 0,0085 lei, iar pentru Lira sterlina (GBP) 5,1343 lei, in crestere cu 0,0084 lei.
Gramul de aur (XAU) a fost cotat de BNR la 149,1664 lei fiind in scadere cu 0,0510 lei.