| Cod | Denumire valuta | 16 mai 2012 | 17 mai 2012 | 18 mai 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,4463 | + 0,0052 |
4,4435 | – 0,0028 |
4,4421 | – 0,0014 |
|
| USD | Dolar SUA | 3,4987 | + 0,0411 |
3,4950 | – 0,0037 |
3,4981 | + 0,0031 |
|
| CHF | Franc elvetian | 3,7020 | + 0,0049 |
3,6998 | – 0,0022 |
3,6997 | – 0,0001 |
|
| XAU | Gram AUR | 172,7896 | – 0,4948 |
173,9255 | + 1,1359 |
178,6757 | + 4,7502 |
|
| GBP | Lira sterlina | 5,5669 | + 0,0107 |
5,5488 | – 0,0181 |
5,5343 | – 0,0145 |
|
Pentru data de 18 mai 2012 BNR (Banca Nationala a Romaniei) a afisat pentru Euro (EUR) un curs de referinta de 4,4421 lei in scadere cu 0,0014 lei fata de sedinta anterioara, iar pentru Dolar american (USD) 3,4981 lei, in crestere cu 0,0031 lei.
Pentru Francul elvetian (CHF), BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6997 lei in scadere cu 0,0001 lei, iar pentru Lira sterlina (GBP) 5,5343 lei, in scadere cu 0,0145 lei.
Gramul de aur (XAU) a fost cotat de BNR la 178,6757 lei fiind in crestere cu 4,7502 lei.