| Cod | Denumire valuta | 16 mai 2013 | 17 mai 2013 | 20 mai 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3375 | + 0,0031 |
4,3395 | + 0,0020 |
4,3428 | + 0,0033 |
|
| USD | Dolar SUA | 3,3696 | + 0,0066 |
3,3701 | + 0,0005 |
3,3761 | + 0,0060 |
|
| CHF | Franc elvetian | 3,4839 | + 0,0137 |
3,4924 | + 0,0085 |
3,4878 | – 0,0046 |
|
| XAU | Gram AUR | 149,2174 | – 3,3075 |
149,1664 | – 0,0510 |
146,8773 | – 2,2891 |
|
| GBP | Lira sterlina | 5,1259 | – 0,0087 |
5,1343 | + 0,0084 |
5,1288 | – 0,0055 |
|
Pentru data de 20 mai 2013 BNR (Banca Nationala a Romaniei) a afisat pentru Euro (EUR) un curs de referinta de 4,3428 lei in crestere cu 0,0033 lei fata de sedinta anterioara, iar pentru Dolar american (USD) 3,3761 lei, in crestere cu 0,0060 lei.
Pentru Francul elvetian (CHF), BNR a stabilit un curs de referinta de 3,4878 lei in scadere cu 0,0046 lei, iar pentru Lira sterlina (GBP) 5,1288 lei, in scadere cu 0,0055 lei.
Gramul de aur (XAU) a fost cotat de BNR la 146,8773 lei fiind in scadere cu 2,2891 lei.